Артикул:
Производитель: Dahua
![]()
Поставка под заказ ( уточняйте по телефону ).
Варианты оплаты
Безналичный расчет
Наличный расчет
Банковские карты
DHI-ART-ARC3000H-03-FW2 Комплект охранной сигнализации.
| Категория | Оборудование |
| Входы / выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная охранная зона | Контроллер: 150 беспроводных периферийных устройств (6 сирен, 64 беспроводных брелока) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой сигнал | Контроллер: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки | Контроллер: 1 сброс, 1 питание, 1 точка доступа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы | Контроллер: 1 для нескольких состояний (тревога, постановка на охрану, снятие с охраны, соединение и неисправность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея | Контроллер: встроенный литиевый аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазоны сотовой связи | Контроллер: GSM: 900/1800 МГц; WCDMA: B1/B5/B8; LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE-TDD: B38/B40/B41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Контроллер: RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с,) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | Контроллер: TCP/IP, включая PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономный кэш | Контроллер: ≤50 записей (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита конфигурации параметров от сбоя питания | Контроллер: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленное обновление | Все устройства: обновление через Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь с видео | Контроллер: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS | Контроллер: есть (5 телефонных номеров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонный звонок | Контроллер: есть (5 телефонных номеров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал разрядки батареи | Все устройства: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противокражная сигнализация | Контроллер: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление пользователями | Контроллер: функция «Поделиться» для пользователей приложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Считывание данных | Контроллер: push-сообщение, состояние устройства и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постановка и снятие с охраны | Контроллер: приложение, брелок, расписание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие частоты | Все устройства: 433.1 МГц ~ 434.6 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи сигнала | Контроллер: 1200 м на открытом пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип связи | Все устройства: двухсторонняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт шифрования | Все устройства: AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псевдослучайная перестройка рабочей частоты | Все устройства: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Контроллер: диапазон 2.4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сторонние устройства | Датчик двери: 1 вход (сухой контакт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения | Датчик двери: -15°C ~ +65°C (в помещении) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность измерения | Датчик двери: ± 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаг измерения | Датчик двери: 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы датчиков | Датчик двери: геркон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим тестирования | Датчик двери: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Датчик двери: неметаллические двери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее расстояние | Датчик двери: <40 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность обнаружения движения | Датчик движения: 12 м (90°) при высоте установки 2.2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость обнаруживаемого движения | Датчик движения: 0.3 м/с ~ 3 м/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсутствие реакции на домашних животных | Датчик движения: ≤18 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый уровень освещенности | Датчик движения: 6500 лк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухсторонняя цифровая температурная компенсация | Есть (отсутствует уменьшение дальности обнаружения при высокой температуре) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | Датчик движения: Настраиваемая (3 уровня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Контроллер: 12 В (DC), 1,5 А (блок питания для Европы, Великобритании или США по выбору) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время автономной работы от батареи | Контроллер: 12 часов в режиме ожидания от аккумуляторной батареи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Брелок: 0.085 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | Контроллер: -10°C ~ +50°C (внутри помещения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | Все устройства: 10 % ~ 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Контроллер: 163 мм × 163 мм × 32 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | Контроллер: 219 мм × 187 мм × 91 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Контроллер: на стену, на стол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | Контроллер: 0.38 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | Контроллер: 0.8 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Все устройства: пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | Все устройства: CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самовывоз/ Мини офис: город Москва улица Островитянова дом 5 корпус 3. Станция метро "Университет дружбы народов"
Часы работы офиса: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Доставка осуществляется в рабочие дни и выходные на 1-3 день, после подтверждения заказа, кроме праздничных дней с 9:00 до 22:00.
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД – от 600р. Или по тарифам транспортных компании «СДЭК» или «Достависта»
Доставка по России:
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями только при 100% предоплате заказа и его доставки. Стоимость доставки рассчитывается по прейскуранту выбранной Вами транспортной компании. Мы работаем с транспортными компаниями СДЕК и Деловые Линии.
Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.