Артикул:
Производитель: Dahua
![]()
Поставка под заказ ( уточняйте по телефону ).
Варианты оплаты
Безналичный расчет
Наличный расчет
Банковские карты
DH-IPC-HFW2431TP-AS-0600B 4Мп цилиндрическая сетевая видеокамера Lite с ИК-подсветкой и фиксированным фокусным расстоянием.
| EOL (Оборудование) | EOL |
| Категория | Оборудование |
| Проектное (Оборудование) | Проектное оборудование |
| Уличная видеокамера | Да |
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/3” 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 2688 (Г) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,008 лк@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | 80 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 4 (ИК-светодиоды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3,6 мм; 6 мм; 8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | 3,6 мм: F1.6 6 мм: F1.6 8 мм: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 3,6 мм: по горизонтали 84° × по вертикали 45° × по диагонали 100° 6 мм: по горизонтали 52° × по вертикали 28° × по диагонали 61° 8 мм: по горизонтали 40° × по вертикали 23° × по диагонали 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 3,6 мм: 1,4 м 6 мм: 3,1 м 8 мм: 4,9 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 80 м | 32,0 м | 16,0 м | 8,0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 мм | 120,0 м | 48,0 м | 24,0 м | 12,0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 мм | 160,0 м | 64,0 м | 32,0 м | 16,0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-события | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Пересечение линии; контроль области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-кодек | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 2688 × 1520 (1 к/с – 20 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с – 25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с – 25 к/с) 704 × 480 (1 к/с – 30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоки | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 3Мп (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеобитрейт | H.264: 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Вкл./выкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520 и ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудиосигнала | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные события | Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; обнаружение движения; закрытие объектива; пересечение линии; контроль области; аудиодетекция; детекция напряжения; исключения по безопасности; локальная тревога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное хранение | Облако Dahua Cloud; FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные платформы | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 канал (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | 1 канал (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 1 канал: 5мА, DC 3–5В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 1 канал: 300мА, DC 12В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12В/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | < 7,7Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия экспулатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | -40°C - +60°C/относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | –40°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67; IK10 (опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 244,1 мм × Φ90,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,91 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 1,16 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самовывоз/ Мини офис: город Москва улица Островитянова дом 5 корпус 3. Станция метро "Университет дружбы народов"
Часы работы офиса: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Доставка осуществляется в рабочие дни и выходные на 1-3 день, после подтверждения заказа, кроме праздничных дней с 9:00 до 22:00.
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД – от 600р. Или по тарифам транспортных компании «СДЭК» или «Достависта»
Доставка по России:
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями только при 100% предоплате заказа и его доставки. Стоимость доставки рассчитывается по прейскуранту выбранной Вами транспортной компании. Мы работаем с транспортными компаниями СДЕК и Деловые Линии.
Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.