Артикул:
Производитель: Dahua
                 
Поставка под заказ ( уточняйте по телефону ).
Варианты оплаты
Безналичный расчет
Наличный расчет
Банковские карты
DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0280B-S2 Купольная IP-видеокамера.
| Категория | Оборудование | 
| Тип подсветки | LED | 
| Дальность подсветки, м | 30 | 
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/3” КМОП, 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 2688×1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.004 лк (F1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал / шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | ≤30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 2 светодиода теплого спектра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям |  Поворот: -30° ~ 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 
  Горизонталь: 96° / 81° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 
 1.3 м / 1.8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Дистанция О.Н.Р.И. (DORI)     | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 мм | 56 м | 22.4 м | 11.2 м | 5.6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 мм | 72 м | 28.8 м | 14.4 м | 7.2 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовые функции | Детектор пересечения линии, контроль зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 
  Основной поток: 2688×1520 @ 1 к/с ~ 20 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество потоков | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер видеопотока | 
  H.264: 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение цвет / ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 90°, 180°, 270° (90° и 270° при разрешении 1080p или ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазеркаливание | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения, ошибка безопасности, обнаружение движения, тревога аудиодетектора, закрытие объектива, пересечение линии, вход в зону | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone, Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 72 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт), облачный сервис Dahua, NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты |  EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤7.4 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металл, пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Ø 109.9 мм × 100.9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса |  Нетто: 0.365 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самовывоз/ Мини офис: город Москва улица Островитянова дом 5 корпус 3. Станция метро "Университет дружбы народов"
Часы работы офиса: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Доставка осуществляется в рабочие дни и выходные на 1-3 день, после подтверждения заказа, кроме праздничных дней с 9:00 до 22:00.
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД – от 600р. Или по тарифам транспортных компании «СДЭК» или «Достависта»
Доставка по России:
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями только при 100% предоплате заказа и его доставки. Стоимость доставки рассчитывается по прейскуранту выбранной Вами транспортной компании. Мы работаем с транспортными компаниями СДЕК и Деловые Линии.
Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.