Артикул:
Производитель: Dahua
![]()
Поставка под заказ ( уточняйте по телефону ).
Варианты оплаты
Безналичный расчет
Наличный расчет
Банковские карты
Купольная IP-видеокамера. 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.7", высокая чувствительность, высокое разрешение. Фиксированный объектив: 3.6 мм. Максимальный видеопоток 4 Мп (2688x1520) до 25 к/с. Кодек H.265, высокая степень сжатия, малый размер видеопотока.
RoI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных. Поворот изображения, WDR, 3DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев. Интеллектуальные функции контроля области и пересечения линии (классификация на людей и транспорт и высокая точность).
Обнаружение аномалий (движение, изменение видео, изменение сцены, звук; отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, контроль напряжения). 1 тревожный вход, 1 тревожный выход, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, Micro SD до 256 Гбайт, встроенный микрофон.
| Размер матрицы | 1/2.7 |
| Вес | 0.52 |
| Разрешение видеокамер | 2688х1520 |
| Купольная видеокамера | Да |
| Датчики | Движения / Освещенности |
| Разрешение камеры | 4 |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 |
| Конструкция камеры | Купольная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Макс. угол обзора | 80 |
| Уличная видеокамера | Да |
| Максимальная рабочая температура | +60 |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Белый |
| Минимальная рабочая температура | -40 |
| Звук | Audio in / Audio out |
| Минимальная светочувствительность | 0.003 |
| Класс защиты IP | IP67 / IK10 |
| EOL (Оборудование) | EOL |
| Место установки камеры | Наружная / Внутренняя |
| Категория | Купольные IP камеры |
| Объектив | Фиксированный |
| Стандарт видеокамеры | IP |
| Акции | Скидка для своих |
| Питание | 12VDC |
| POE | Нет |
| Тревожные входы | 1 |
| Антивандальность | Да |
| Тревожные выходы | 1 |
| Камера | |||||||
| Матрица | 1/2.7” КМОП, 4 Мп | ||||||
| Эффективные пиксели | 2688×1520 | ||||||
| Формат развертки | Прогрессивная | ||||||
| Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||
| Чувствительность | 0.003 лк (F1) | ||||||
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 355°, Наклон: 0° ~ 65°, Вращение: 0° ~ 355° | ||||||
| Объектив | |||||||
| Тип объектива | Фиксированный | ||||||
| Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||
| Объектив | 3.6 мм | ||||||
| Диафрагма | F1 | ||||||
| Угол обзора | По горизонтали: 80°, По вертикали: 43˚, По диагонали: 95° | ||||||
| Мин. дистанция фокусировки | 2.4 м | ||||||
| Дистанция DORI | Обнаружение: 80 м / Наблюдение: 32 м / Распознавание: 16 м / Идентификация: 8 м | ||||||
| Профессиональная видеоаналитика | |||||||
| Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль области (с классификацией на людей и транспорт) | ||||||
| Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | ||||||
| Видео | |||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||
| Частота кадров | Основной поток: 2688×1520 @ 1 к/с ~ 25 к/с, Дополнительный поток 1: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с, Дополнительный поток 2: 1280×720 @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||
| Количество потоков | 3 | ||||||
| Форматы кадра | 4M (2688×1520), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | ||||||
| Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||
| Размер видеопотока | H.264: 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с, H.265: 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с | ||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение цвет / ч/б | ||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC | ||||||
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||
| Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||
| Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||
| Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||||
| Поворот изображения | 90°, 180°, 270° (90° и 270° при разрешении 1080p или ниже) | ||||||
| Зеркалирование | Есть | ||||||
| Приватные зоны | Есть (4 зоны) | ||||||
| Аудио | |||||||
| Встроенный микрофон | Есть | ||||||
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, G.726, AAC | ||||||
| Сигнализация | |||||||
| Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, уменьшение срока службы SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения, ошибка безопасности, обнаружение движения, изменение видео, изменение сцены, тревожный вход, изменение интенсивности, пересечение линии, вход в область, тревога SMD | ||||||
| Сеть | |||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||
| Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, 802.1X | ||||||
| Совместимость | ONVIF (S, G), CGI, P2P, Milestone, Genetec | ||||||
| SDK и API | Есть | ||||||
| Адаптация к сцене | Есть | ||||||
| Макс. число подключений | 20 (суммарный поток 64 Мбит/с) | ||||||
| Периферийное хранение | FTP, SFTP, Micro SD (≤256 Гбайт), облачный сервис Dahua, NA | ||||||
| Веб-клиенты | Internet Explorer 8, 9, 11, Google Chrome, FireFox | ||||||
| Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||
| Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Аудиовходы | 1 RCA | ||||||
| Аудиовыходы | 1 RCA | ||||||
| Тревожные входы | 1 (3 В ~ 5 В (DC), 5 мА) | ||||||
| Тревожные выходы | 1 (12 В (DC), 300 мА) | ||||||
| Электропитание | |||||||
| Питание | 12 В (DC), PoE | ||||||
| Потребляемая мощность | ≤4.4 Вт | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C, ≤95% | ||||||
| Защита | IP67, IK10 | ||||||
| Физические параметры | |||||||
| Материал корпуса | Металл | ||||||
| Размеры | Ø 109.9 мм × 81 мм | ||||||
| Вес | Нетто: 0.378 кг; Брутто: 0.523 кг | ||||||
Самовывоз/ Мини офис: город Москва улица Островитянова дом 5 корпус 3. Станция метро "Университет дружбы народов"
Часы работы офиса: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Доставка осуществляется в рабочие дни и выходные на 1-3 день, после подтверждения заказа, кроме праздничных дней с 9:00 до 22:00.
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД – от 600р. Или по тарифам транспортных компании «СДЭК» или «Достависта»
Доставка по России:
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями только при 100% предоплате заказа и его доставки. Стоимость доставки рассчитывается по прейскуранту выбранной Вами транспортной компании. Мы работаем с транспортными компаниями СДЕК и Деловые Линии.
Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.