Артикул:
Производитель: Dahua
![]()
Поставка под заказ ( уточняйте по телефону ).
Варианты оплаты
Безналичный расчет
Наличный расчет
Банковские карты
2Мп 15x Starlight HDCVI PTZ-видеокамера/
| Проектное (Оборудование) | Проектное оборудование |
| Поворотная видеокамера | Да |
| Конструкция камеры | Поворотная |
| Категория | Оборудование |
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 1920 (Г) x 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 1/3 – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | Цвет: 0,005 лк@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 5-75 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.6–F2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Г: 58,9–5,1; В: 34,1–2,9; Д: 66,6–5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение | 15x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Авто/полуавтоматическое/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 1–1,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции DORI | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1034 м | 409 м | 205 м | 103 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ-функционал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0,1°–300°/с; наклон: 0,1°–120°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость в ручном режиме | Панорамирование: 300°/с; наклон: 200°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость по предустановкам | Панорамирование: 240°/с; наклон: 200°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановки | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туры | 8 (до 32 предустановок на тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаблоны | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка скорости | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запоминание положения при отключении питания | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Движение в режиме ожидания | Предустановка/тур/шаблон/сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 1080P (25/30 к/с); 720P (25/30/50/60 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/помещение/улица/отслеживание/вручную/натриевая лампа/натуральный/уличный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилизация изображения | Электронная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция "Антитуман" | Электронная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | До 24 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим выхода CVI | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход | 1 (выход CVBS/CVI, порт BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 (скорость передачи: 1200–9600 бит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный выход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12В/5A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 9,6Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | Относительная влажность ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP66; IK10; грозозащита TVS 6000V; защита от повышения напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 234 мм × Φ186 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 2,3 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 4,3 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самовывоз/ Мини офис: город Москва улица Островитянова дом 5 корпус 3. Станция метро "Университет дружбы народов"
Часы работы офиса: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Доставка осуществляется в рабочие дни и выходные на 1-3 день, после подтверждения заказа, кроме праздничных дней с 9:00 до 22:00.
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД – от 600р. Или по тарифам транспортных компании «СДЭК» или «Достависта»
Доставка по России:
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями только при 100% предоплате заказа и его доставки. Стоимость доставки рассчитывается по прейскуранту выбранной Вами транспортной компании. Мы работаем с транспортными компаниями СДЕК и Деловые Линии.
Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.