Артикул:
Производитель: Dahua
                 
Поставка под заказ ( уточняйте по телефону ).
Варианты оплаты
Безналичный расчет
Наличный расчет
Банковские карты
DH-HAC-HFW1200CP-0360B-S5 2 Мп HDCVI цилиндрическая видеокамера с ИК-подсветкой.
| Уличная видеокамера | Да | 
| Категория | Оборудование | 
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7 дюймовая CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920(Г)×1080(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксели | 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная скорость затвора | PAL: 1/25с–1/100000с NTSC: 1/30с–1/100000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнала/шума | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | 0.02 люкс /F1.9, 30IRE, 0 люкс при включенной ИК-подсветке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением освещения | Автомаически; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество освещения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/поворота | Панорама: 0°–360° Наклон: 0°–90° Поворот: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние фокуса | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 2,8 мм: 119° x 101° x 54° (вертикальный x горизонтальный x диагональный) 3,6 мм: 100° x 84° x 45° (вертикальный x горизонтальный x диагональный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм: 0,5 м 3,6 мм: 0,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция DORI | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 38,6 м | 15,4 м | 7,7 м | 3,9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 49,7 м | 19,9 м | 9,9 м | 5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | ХВН разрешение: 1080p@25/30 кадров в секунду; 720р@25/30 кадров в секунду; 720р@50/60 кадров в секунду; Камеры AHD, разрешение: 1080p@25/30 кадров в секунду; 720р@25/30 кадров в секунду; ТВі: в формате 1080p@25/30 кадров в секунду; 720р@25/30 кадров в секунду; 720р@50/60 кадров в секунду; CVBS: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим День/Ночь | Автоматическое переключение по ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматически; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление сигналом | Автоматически; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитуман | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазеркаливание | Вкл/выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Выкл / вкл (8 областей, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Часть 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | Одноканальный встроенный микрофон (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыходы | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS по одному BNC-порту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12В ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 2.7Вт (12В DC, ИК-подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C до +60°С; <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C до +60°С; <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Пластик по всему корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 161,3 мм×69,7 мм×70,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,19 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,29 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самовывоз/ Мини офис: город Москва улица Островитянова дом 5 корпус 3. Станция метро "Университет дружбы народов"
Часы работы офиса: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Доставка осуществляется в рабочие дни и выходные на 1-3 день, после подтверждения заказа, кроме праздничных дней с 9:00 до 22:00.
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД – от 600р. Или по тарифам транспортных компании «СДЭК» или «Достависта»
Доставка по России:
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями только при 100% предоплате заказа и его доставки. Стоимость доставки рассчитывается по прейскуранту выбранной Вами транспортной компании. Мы работаем с транспортными компаниями СДЕК и Деловые Линии.
Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.